Kumaş Bilgisi,Pantolon dabl ,Badi kaskorse,Ceket chanel,Tam kalıptır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 447,50 | 895,00 |
| 3 | 298,33 | 895,00 |