Nakışlı Bebe Yaka Bluz: Yaka kısmında zarif çiçek nakışları bulunan, kollarındaki dantel ve fırfır detaylarıyla hareketlendirilmiş, yumuşak dokulu ekru bluz.
Fiyonk Kuşaklı Etek: Belinde kendi kumaşından şık bir fiyonk kuşağı bulunan, kloş kesimli, canlı kırmızı etek.
Pratik Kullanım: Etek beli lastiklidir, "çek-giy" rahatlığı sunar. Bluzun arka kısmında kolay giydirme için düğme/fermuar detayı mevcuttur.
Konforlu Kumaş: Gün boyu sürecek etkinliklerde çocukları sıkmayan kombin
Kullanım Alanı: 23 Nisan, bayramlar, doğum günleri, okul müsamareleri ve özel dış çekimler için mükemmel bir tercihtir.
Yıkama ve Bakım:
Nakışların ve rengin korunması için 30 derecede, benzer renklerle tersten sentetik yıkanması önerilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |