Deri ceket likralı içi astarlı
Etek ekose %100 pamuklu kumaş
Badi pamuklu likralı fitilli kumaş
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |