Tam kalıptır,çanta dahildir
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |