Deri ceket likralı içi astarlı
Etek ekose %100 pamuklu kumaş
Badi pamuklu likralı fitilli kumaş
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 383,33 | 1.150,00 |