Likralı,Pamuklu,tam kalıptır.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 97,50 | 195,00 |
| 3 | 65,00 | 195,00 |