Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 |