Üç iplik şardonlu,ikili kışlık takım.Tam kalıptır.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 147,50 | 295,00 |
| 3 | 98,33 | 295,00 |